中國硅棒和硅片制造商江西賽維LDK太陽能高科技有限公司日前宣布與美國光伏生產商 BP Solar International Inc簽署了一份為期三年的合同。LDK將從2009年起至2011年向BP Solar提供435兆瓦的多晶硅片。作為合約的一部分,BP Solar也將向LDK提供1,680噸的多晶硅料。
LDK近期公布的硅片銷售協議如下:
| 公司名稱 | 地區 | 價值 / 規模 | 合同期限 |
| Q-Cells | 德國 | 11千兆瓦 | 2009-2018 |
| 蘇州阿特斯 | 中國大陸 | 1.02千兆瓦 | 2008-2018 |
| Sunways | 德國 | 1億瓦 | 2008-2017 |
| 現代重工 | 韓國 | 890兆瓦 | 2008-2015 |
| 住友 | 日本 | 750兆瓦 | 2009-2016 |
| Moser Baer | 印度 | 640兆瓦 | 2008-2017 |
| ?陽光電 | 臺灣 | 550兆瓦 | 2009-2013 |
| Qimonda | 德國 | 540兆瓦 | 2009-2013 |
| 新日光能源 | 臺灣 | 500兆瓦 | 2009-2018 |
| BP Solar | 美國 | 435兆瓦 | 2009-2011 |
| Photovoltech | 比利時 | 400兆瓦 | 2009-2018 |
| XL Telecom & Energy | 印度 | 300兆瓦 | 2009-2013 |
| 未知 | 美國 | 90 MWp | 2009-2011 |
| Helios Technology | 意大利 | 70 MWp | 2009-2015 |
| Jiangxi Solar PV Corp. | 中國大陸 | 70兆瓦 | 2009-2013 |
| Silcio S.A. Greek | 希臘 | 50兆瓦 | 2008-2013 |
| Arise Corporation | 加拿大 | 33兆瓦 | 2008-2011 |
| Chuan-Yi Investment | 臺灣 | 3.85億歐元 | 3年 |
| 新日光能源 | 臺灣 | 3.62億歐元 | 2007-2009 |
| 茂矽 | 臺灣 | 2.38億歐元 | 2008-2012 |
| 林洋 | 中國大陸 | 1.88億歐元 | 2008-2010 |
| ?陽光電 | 臺灣 | 1.58億歐元 | 2008-2012 |
| 中輕太陽能 | 中國大陸 | 9400萬歐元 | 2008-2010 |
微信客服
微信公眾號









0 條