| 2012年金太陽示范工程項目目錄 | |||
| 序號 | 項目名稱 | 裝機容量 (千瓦) | 項目業主 |
| 合 計 | 1709244 | ||
| 北京市 | 107672 | ||
| 1 | 北京市陽光校園光伏發電示范項目(二期) | 95000 | 北京源深節能技術有限責任公司 |
| 2 | 北京京城機電控股有限責任公司光伏發電示范項目 | 12672 | 北京京城機電控股有限責任公司 |
| 天津市 | 24006 | ||
| 1 | 天津濱海高新區光伏發電示范項目 | 10006 | 大唐山東發電有限公司 |
| 2 | 信義玻璃(天津)有限公司光伏發電示范項目 | 10000 | 信義玻璃(天津)有限公司 |
| 3 | 鴻富錦精密電子(天津)有限公司光伏發電示范項目 | 4000 | 鴻富錦精密電子(天津)有限公司 |
| 河北省 | 58809 | ||
| 1 | 保定國家高新技術產業開發區屋頂光伏發電項目(三期) | 10000 | 英利集團有限公司 |
| 2 | 永清高科技陽光農業產業示范區光伏發電項目(一期) | 20000 | 廊坊新奧光伏集成有限公司 |
| 3 | 巨力園區屋頂太陽能光伏發電項目 | 10008 | 巨力新能源股份有限公司 |
| 4 | 河北鼎力新能源科技有限公司用戶側光伏發電示范項目 | 10000 | 河北鼎力新能源科技有限公司 |
| 5 | 晶龍實業集團有限公司屋頂光伏發電項目 | 6001 | 晶龍實業集團有限公司 |
| 6 | 河北涿州新材料產業園光伏發電項目 | 2800 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
| 山西省 | 20003 | ||
| 1 | 古交市科技開發工業園區光伏發電集中應用示范項目 | 10003 | 山西盛華能源科技股份有限公司 |
| 2 | 太原鋼鐵(集團)不銹鋼工業園屋頂光伏發電項目 | 10000 | 山西華秦信息技術有限公司 |
| 內蒙古自治區 | 37767 | ||
| 1 | 包頭市山晟新能源有限責任公司光伏發電示范項目 | 20000 | 包頭市山晟新能源有限責任公司 |
| 2 | 赤峰紅山經濟開發區集中成片應用光伏發電示范項目 | 10000 | 赤峰市恒億投資開發有限公司 |
| 3 | 赤峰市創新中蒙藥研究所有限公司太陽能光伏發電示范項目 | 5487 | 赤峰市創新中蒙藥研究所有限公司 |
| 4 | 偏遠無電地區電信行業通訊站址獨立光伏電站示范項目 | 2280 | 中興能源(天津)有限公司 |
| 遼寧省 | 2001 | ||
| 1 | 錦州陽光能源有限公司用戶側光伏發電項目 | 2001 | 錦州陽光能源有限公司 |
| 大連市 | 2600 | ||
| 1 | 大連旅順口區佳豐機械制造有限公司用戶側光伏發電項目 | 2600 | 大連佳豐機械制造有限公司 |
| 吉林省 | 20000 | ||
| 1 | 中國一汽汽車集團公司光伏發電示范項目 | 20000 | 江蘇鼎晟新能源投資有限公司/無錫碩能新能源科技發展有限公司 |
| 黑龍江省 | 2139 | ||
| 1 | 哈爾濱遠大購物廣場光伏發電項目 | 2139 | 黑龍江遠大房地產開發有限公司 |
| 上海市 | 92975 | ||
| 1 | 上海金橋出口加工區光伏發電項目 | 31500 | 國電光伏(江蘇)有限公司 |
| 2 | 寶鋼股份金太陽示范項目(一期) | 50000 | 北京國發華企節能科技有限公司 |
| 3 | 上海晶澳太陽能發電示范項目 | 4003 | 上海晶澳太陽能科技有限公司 |
| 4 | 虹橋機場貨運樓屋頂光伏發電項目 | 3456 | 中節能(上海)太陽能發電有限公司 |
| 5 | 中鋁上海銅業有限公司光伏發電示范項目 | 2016 | 上海雍澤新能源投資管理有限公司 |
| 6 | 上海電力學院光伏發電示范項目 | 2000 | 大唐亞能(上海)新能源股份有限公司 |
| 江蘇省 | 272975 | ||
| 1 | 徐州經濟技術開發區光伏發電集中應用項目 | 13500 | 江蘇艾德太陽能科技有限公司 |
| 2 | 蘇州工業園區光伏發電示范項目 | 10001 | 保利協鑫能源控股有限公司 |
| 3 | 江蘇協鑫硅材料科技發展有限公司屋頂光伏發電項目 | 10001 | 江蘇協鑫硅材料科技發展有限公司 |
| 4 | 中廣核蘇州木瀆屋頂光伏發電項目(一期) | 10368 | 中廣核太陽能開發有限公司 |
| 5 | 無錫市宜興經濟開發區光伏發電示范項目 | 10001 | 保利協鑫能源控股有限公司 |
| 6 | 揚州經濟技術開發區光伏發電示范項目 | 10001 | 揚州港口污泥發電有限公司 |
| 7 | 蘇州高新區光伏發電示范項目(一期) | 30000 | 阿特斯(中國)投資有限公司 |
| 8 | 江蘇省丹陽市大亞科技廠房屋頂光伏發電示范項目 | 15000 | 江蘇蘇美達能源工程有限公司 |
| 9 | 鹽城經濟開發區光伏發電應用示范項目 | 20022 | 鹽城市普光能源技術有限公司 |
| 10 | 常州鐘樓經濟開發區光伏發電集中應用示范項目 | 16128 | 常州同輝太陽能電力有限公司 |
| 11 | 常州市新北區工業廠房屋頂光伏發電示范項目 | 10000 | 江蘇隆昌新能源投資有限公司 |
| 12 | 中節能江蘇如皋軟件園光伏發電集中應用示范項目 | 10000 | 中節能太陽能科技有限公司 |
| 13 | 盱眙經濟開發區光伏發電示范項目 | 15002 | 保利協鑫能源控股有限公司 |
| 14 | 蘇州金紅葉紙業集團光伏發電示范項目 | 20000 | 江蘇鼎晟新能源投資有限公司 |
| 15 | 天合光能(常州)科技有限公司光伏發電示范項目 | 2012 | 常州天合光能有限公司 |
| 16 | 東海晶澳光伏發電示范項目 | 4003 | 東海晶澳太陽能科技有限公司 |
| 17 | 淮安共創工業園光伏屋頂發電項目 | 8582 | 中節能太陽能發電淮安有限公司 |
| 18 | 常州億晶屋頂光伏發電項目 | 5600 | 常州億晶光電科技有限公司 |
| 19 | 江陰海潤屋頂光伏發電項目 | 3792 | 江陰海潤太陽能電力有限公司 |
| 20 | 中節能太陽能科技(鎮江)有限公司光伏發電示范項目 | 3008 | 中節能太陽能科技(鎮江)有限公司 |
| 21 | 南京農副產品物流中心屋頂光伏發電示范項目 | 6187 | 中節能太陽能科技南京有限公司 |
| 22 | 中集集團南通港閘屋頂太陽能光伏發電項目 | 5052 | 上海航天工業總公司 |
| 23 | 中達電子屋頂光伏發電示范項目 | 2177 | 中達電子(江蘇)有限公司 |
| 24 | 蘇州大族屋頂光伏示范項目 | 2000 | 蘇州大族科技有限公司 |
| 25 | 淮安市東旺工貿光伏發電示范項目 | 2006 | 保利協鑫能源控股有限公司 |
| 26 | 南京吉馬光伏發電示范項目 | 2213 | 蘇州保利協鑫光伏電力投資有限公司 |
| 27 | 江蘇中能光伏發電示范項目 | 2002 | 江蘇中能硅業科技有限公司 |
| 28 | 南通榮威娛樂用品有限公司光伏發電示范項目 | 2119 | 東臺蘇中環保熱電有限公司 |
| 29 | 東臺碧城商貿園光伏發電示范項目 | 2011 | 東臺蘇中環保熱電有限公司 |
| 30 | 江蘇海鑫新能源光伏發電示范項目 | 4230 | 江蘇海鑫新能源發展有限公司 |
| 31 | 友達光電集團蘇州工業園區光伏發電示范項目 | 4900 | 友達光電(蘇州)有限公司 |
| 32 | 江陰復睿光伏科技有限公司揚子江造船金太陽示范項目 | 5000 | 江陰復睿光伏科技有限公司 |
| 33 | 宏華海洋屋頂光伏發電示范工程 | 6057 | 宏華海洋油氣裝備(江蘇)有限公司 |
| 浙江省 | 139787 | ||
| 1 | 橫店集團屋頂光伏發電示范項目 | 20709 | 橫店集團東磁股份有限公司 |
| 2 | 永康市經濟開發區屋頂光伏發電項目 | 20000 | 群升集團有限公司 |
| 3 | 溫州經濟技術開發區集中光伏發電示范項目 | 10040 | 浙江埃菲生能源科技有限公司 |
| 4 | 浙江省化學原料藥基地臨海園區用戶側光伏發電項目 | 10000 | 臨海市華邦節能技術有限公司 |
| 5 | 海寧經濟開發區用戶側光伏發電示范項目 | 10380 | 天通控股股份有限公司 |
| 6 | 杭州建新浮法玻璃工業有限公司深加工產業園廠區屋頂光伏發電工程 | 8784 | 浙江正泰新能源開發有限公司 |
| 7 | 福萊特光伏玻璃集團屋頂光伏發電項目 | 2810 | 嘉興協鑫環保熱電有限公司 |
| 8 | 奇男子五金制品(浙江)有限公司屋頂光伏并網電站 | 2004 | 北京能高自動化技術股份有限公司 |
| 9 | 浙江華飛輕紡有限公司光伏發電示范項目 | 10003 | 浙江華飛輕紡有限公司 |
| 10 | 德清天馬重工機械有限公司廠區屋頂光伏發電項目 | 16003 | 浙江正泰新能源開發有限公司 |
| 11 | 浙江佳寶新纖維集團有限公司屋頂光伏并網發電示范項目 | 3009 | 浙江佳寶新纖維集團有限公司 |
| 12 | 上海航天上虞太陽能光伏發電示范項目 | 5000 | 上海航天工業總公司 |
| 13 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司屋頂光伏發電示范項目 | 3045 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 |
| 14 | 東風裕隆汽車有限公司杭州臨江工業園一期廠房屋頂光伏發電項目 | 18000 | 浙江正泰新能源開發有限公司 |
| 安徽省 | 111610 | ||
| 1 | 安徽馬鞍山承接產業轉移示范園區光伏發電示范項目(一期) | 12400 | 馬鞍山南部承接產業轉移新區經濟技術發展有限公司 |
| 2 | 合肥市金太陽示范工程用戶側發電項目(三期) | 30810 | 合肥市金太陽能源科技股份有限公司 |
| 3 | 蕪湖經濟技術開發區光伏發電示范項目 | 20056 | 江蘇鼎晟能源投資有限公司 |
| 4 | 寧國港口生態工業園光伏發電示范項目 | 15000 | 蚌埠玻璃工業設計研究院 |
| 5 | 中國玻璃新材料科技產業園光伏發電集中應用示范項目 | 10080 | 蚌埠玻璃工業設計研究院 |
| 6 | 蕪湖經濟技術開發區信義光伏玻璃光伏發電示范項目 | 10000 | 信義光伏產業控股有限公司 |
| 7 | 安徽迎駕貢酒光伏發電示范項目 | 10000 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 |
| 8 | 合肥海潤光伏發電示范項目 | 3264 | 合肥海潤光伏科技有限公司 |
| 福建省 | 54000 | ||
| 1 | 泉州臺商投資區光伏發電示范項目 | 12000 | 福建鈞石能源有限公司 |
| 2 | 泉州鯉城區江南工業園區光伏發電示范項目 | 11000 | 泉州市金太陽電子科技有限公司 |
| 3 | 友達光電集團(廈門)光伏發電示范項目 | 10000 | 友達光電(廈門)有限公司 |
| 4 | 寧德東僑光伏發電項目 | 10000 | 福建省恒久節能科技有限公司 |
| 5 | 福建旗濱光伏發電用戶側示范項目 | 11000 | 福建旗濱集團有限公司 |
| 江西省 | 95948 | ||
| 1 | 景德鎮市高新開發區光伏發電示范項目 | 10240 | 江西國信中電電氣新能源有限公司 |
| 2 | 新余高新技術產業園區光伏發電示范項目(三期) | 20000 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 |
| 3 | 新余市下村工業基地屋頂光伏發電項目 | 13000 | 江西瑞晶太陽能科技有限公司 |
| 4 | 九江經濟技術開發區光伏發電集中成片示范項目 | 20707 | 九江市旭陽光電科技有限公司 |
| 5 | 上海超日(九江)太陽能有限公司光伏發電示范項目 | 8001 | 上海超日(九江)太陽能有限公司 |
| 6 | 新余市天翔紡織集團屋面光伏發電項目 | 10000 | 江西瑞晶太陽能科技有限公司 |
| 7 | 新余市遠東紡織集團屋面光伏發電項目 | 14000 | 江西瑞晶太陽能科技有限公司 |
| 山東省 | 43000 | ||
| 1 | 濟南高新技術產業開發區光伏發電示范項目 | 15000 | 大唐山東發電有限公司 |
| 2 | 高密陽光光伏發電項目 | 10000 | 高密陽光光伏產業發展有限公司 |
| 3 | 高唐經濟開發區光伏發電示范項目 | 8000 | 高唐風光發電裝備制造有限公司 |
| 4 | 山東艾尼維爾新能源科技有限公司用戶側光伏發電示范項目 | 2000 | 山東艾維尼爾新能源科技有限公司 |
| 5 | 流云集團屋頂光伏發電項目 | 3000 | 華電國際電力股份有限公司 |
| 6 | 山東天圓銅業屋頂光伏發電項目 | 5000 | 山東天圓銅業有限公司 |
| 青島市 | 67669 | ||
| 1 | 中節能青島汽車及零部件工業功能區金太陽集中應用示范項目 | 20000 | 中節能太陽能科技有限公司 |
| 2 | 平度市經濟開發區金太陽示范項目 | 15009 | 大唐山東發電有限公司 |
| 3 | 昌盛日電農業科技大棚光伏發電示范項目 | 20000 | 昌盛日電太陽能科技有限公司 |
| 4 | 青島曉天屋頂光伏發電項目 | 7660 | 中節能太陽能科技有限公司 |
| 5 | 賽輪工業園二期金太陽示范工程 | 5000 | 賽輪股份有限公司 |
| 河南省 | 58578 | ||
| 1 | 阿特斯洛陽高新區光伏發電集中應用示范項目(一期) | 30000 | 阿特斯光伏電力(洛陽)有限公司 |
| 2 | 中國平煤神馬集團機械制造產業園光伏發電項目 | 12500 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 |
| 3 | 商東水務有限公司光伏發電示范工程 | 5063 | 河南天祥太陽能發電設備安裝有限公司 |
| 4 | 中農穎泰林州生物有限公司金太陽示范項目(二期) | 3010 | 中農穎泰林州生物有限公司 |
| 5 | 駐馬店潤升國際商貿建材城屋頂光伏發電示范項目 | 3000 | 鄭州百年置業有限公司 |
| 6 | 河南平棉紡織集團股份有限公司光伏發電示范項目 | 5005 | 河南平棉紡織集團股份有限公司 |
| 湖北省 | 39400 | ||
| 1 | 襄陽高新技術產業開發區光伏發電項目 | 10000 | 襄陽三和友信城建投資有限公司 |
| 2 | 武漢沌口開發區高新工業園集中連片用戶側光伏發電項目 | 10900 | 湖北美鮮農業科技開發有限公司 |
| 3 | 漢川農業科技大棚光伏發電項目 | 10000 | 中節能太陽能科技有限公司 |
| 4 | 鴻富錦精密工業(武漢)有限公司用戶側光伏發電項目 | 8500 | 鴻富錦精密工業(武漢)有限公司 |
| 湖南省 | 92902 | ||
| 1 | 湘潭國家級經濟開發區集中連片光伏發電項目(二期) | 30711 | 湖南興業太陽能科技有限公司 |
| 2 | 湖南常德經濟技術開發區屋頂光伏發電項目 | 20085 | 湖南興業太陽能科技有限公司 |
| 3 | 郴州有色金屬園用戶側光伏發電示范項目 | 10001 | 中科恒源科技股份有限公司 |
| 4 | 株洲國家高新技術產業開發區集中連片光伏發電示范項目 | 20000 | 千百億(北京)投資咨詢有限公司 |
| 5 | 長沙經開區用戶側光伏發電項目 | 3003 | 中科恒源股份有限公司 |
| 6 | 益陽科力遠產業園光伏發電示范項目 | 3940 | 益陽科力遠電池有限責任公司 |
| 7 | 湖南湘鶴集團屋頂光伏發電項目 | 3102 | 湖南湘鶴集團電纜科技有限公司 |
| 8 | 特變電工衡陽變壓器有限公司用戶側光伏發電項目 | 2060 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 |
| 海南省 | 80000 | ||
| 1 | 海南老城經濟開發區及海南金盛達建材商城集中連片光伏發電項目 | 30000 | 海南天能電力有限公司 |
| 2 | 兩岸新能源合作海南航天智能微網光伏發電示范項目(一期) | 50000 | 上海航天工業總公司 |
| 廣東省 | 130554 | ||
| 1 | 龍源比亞迪惠州園區屋頂光伏發電示范項目 | 20000 | 龍源(北京)太陽能技術有限公司 |
| 2 | 廣東佛山禪城經濟開發區光伏發電項目 | 20000 | 廣東威恒輸變電工程有限公司、中興能源(深圳)有限公司 |
| 3 | 珠海新青科技工業園太陽能光伏發電項目 | 10000 | 珠海創偉新能源有限公司 |
| 4 | 廣東粵電廣州開發區光伏發電項目 | 21237 | 廣東省粵電集團有限公司 |
| 5 | 廣州(梅州)產業轉移工業園光伏發電示范項目 | 10007 | 梅州紫晶光電科技有限公司 |
| 6 | 中廣核佛山三水園區屋頂光伏發電項目(一期) | 10000 | 中廣核太陽能開發有限公司 |
| 7 | 興業太陽能廣東藝華鋁業光伏屋頂示范項目 | 5000 | 珠海興業綠色建筑科技有限公司 |
| 8 | 上海航天三水光伏發電示范項目 | 3003 | 上海航天工業總公司 |
| 9 | 臺達電子(東莞)有限公司光伏發電示范項目 | 2117 | 臺達電子(東莞)有限公司 |
| 10 | 廣交會展館光伏屋頂發電項目 | 7080 | 中節能太陽能科技有限公司 |
| 11 | 珠海高新區興業新能源產業園屋頂光伏發電及智能微電網示范項目 | 5000 | 珠海興業新能源科技有限公司 |
| 12 | 廣東陽江漢能屋頂光伏發電示范項目 | 7110 | 廣東漢能光伏有限公司 |
| 13 | 廣東河源漢能光伏有限公司光伏發電項目 | 10000 | 廣東漢能光伏有限公司 |
| 深圳市 | 55365 | ||
| 1 | 深圳比亞迪寶龍工業園光伏發電示范項目 | 30084 | 北京市太陽能研究所集團有限公司 |
| 2 | 深圳光明科技園光伏發電項目 | 20680 | 中興能源(深圳)有限公司 |
| 3 | 蛇口集裝箱碼頭太陽能光伏發電示范項目 | 2000 | 蛇口集裝箱碼頭有限公司 |
| 4 | 創維深圳平面顯示科技園屋頂光伏項目 | 2601 | 深圳創動科技有限公司 |
| 廣西壯族自治區 | 6024 | ||
| 1 | 柳化氯堿屋頂光伏發電示范項目 | 3524 | 廣西柳化氯堿有限公司 |
| 2 | 南寧富桂精密工業有限公司用戶側光伏發電項目 | 2500 | 南寧富桂精密工業有限公司 |
| 四川省 | 5000 | ||
| 1 | 攀枝花市金勇工貿廠區閑置屋頂光伏應用項目 | 5000 | 云南君晟能源投資管理有限公司 |
| 陜西省 | 20849 | ||
| 1 | 陜西延安經濟技術開發區廠房屋頂光伏發電集中連片示范項目 | 10003 | 延安深圳輕工產業園有限公司 |
| 2 | 咸陽彩虹數碼顯示有限公司光伏發電項目 | 3700 | 咸陽彩虹數碼顯示有限公司 |
| 3 | 陜西眾興高科生物科技有限公司光伏發電示范項目 | 5112 | 陜西眾興高科生物科技有限公司 |
| 4 | 西安惠森現代農業示范基地綜合館光伏發電示范項目 | 2034 | 西安惠森農業綜合開發科技有限公司 |
| 甘肅省 | 22680 | ||
| 1 | 蘭州新區光伏發電集中應用示范項目 | 20680 | 中節能太陽能科技有限公司 |
| 2 | 甘肅白銀市移動通信基站光伏發電項目 | 2000 | 中科恒源科技股份有限公司 |
| 青海省 | 2560 | ||
| 1 | 偏遠無電地區電信行業通訊站址獨立光伏發電站項目 | 2560 | 中興能源(天津)有限公司 |
| 寧夏回族自治區 | 2000 | ||
| 1 | 寧夏塞上乳業有限公司光伏發電項目 | 2000 | 寧夏塞上乳業有限公司 |
| 西藏自治區 | 38189 | ||
| 1 | 西藏自治區村村通電金太陽示范工程 | 38189 | 龍源西藏新能源有限公司 |
| 新疆維吾爾自治區 | 2182 | ||
| 1 | 偏遠無電地區獨立光伏電站示范項目 | 2182 | 新疆中興能源有限公司 |
| 以前年度取消項目 | 34147 | ||
| 1 | 2010年天津經濟開發區天大科技園用戶側光伏發電項目 | 695 | 中興能源(天津)有限公司 |
| 2 | 2010年天津經濟開發區豐華工業園用戶側光伏發電項目 | 2150 | |
| 3 | 2010年天津經濟開發區永旺購物中心用戶側光伏發電項目 | 919 | |
| 4 | 2010年天津經濟開發區泰達醫院用戶側光伏發電項目 | 383 | |
| 5 | 2010年上海張江高科技園區示范項目 | 10000 | 上海泰豪智能建筑電氣有限公司 |
| 6 | 2009年黑河市太陽能設施農業一體化并網發電示范工程 | 10000 | 黑龍江省東方綠洲光伏科技開發有限公司 |
| 7 | 2009年新疆烏魯木齊甘泉堡光伏發電示范項目 | 10000 | 新疆裕天新能源投資有限公司 |
微信客服
微信公眾號









0 條